PRICE
システム開発料金
- 名古屋でシステム開発なら名古屋システム開発
- システム開発について
- システム開発料金
名古屋システム開発のわかりやすい料金体系
名古屋システム開発では、作業内容ごとに金額を明記したわかりやすいお見積書をお出しします。
AIを活用して工数を削減し、削減した分を価格に反映。必要以上の金額は頂きません。
名古屋でシステム開発の費用にお悩みの方は、まずは無料のお見積りをご利用ください。
システム開発の料金目安
| Webシステム開発 | 〇〇万円〜予約システム、会員サイト、EC、マッチングサイト、管理画面、ポータル |
|---|---|
| 業務システム開発 | 〇〇万円〜顧客管理(CRM)、販売管理、在庫管理、勤怠管理、請求管理、案件管理 |
| 基幹システム開発 | 〇〇万円〜会計、人事・給与、生産管理、販売・購買、ERP |
| モバイルアプリ開発 | 〇〇万円〜iPhone・Androidアプリ、店舗アプリ、業務用アプリ |
| デスクトップアプリ開発 | 〇〇万円〜Windows/Mac向けの業務ソフトや専用ツール |
| クラウド・SaaS開発 | 〇〇万円〜自社SaaS、クラウド業務システム、サブスク型サービス |
| AI・データ活用システム | 〇〇万円〜生成AI、AIチャット、画像認識、需要予測、データ分析、自動分類 |
| IoT・組み込みシステム | 〇〇万円〜センサー、工場設備、車載システム、スマート家電、機器制御 |
| システム連携・API開発 | 〇〇万円〜API連携、外部サービス連携、決済連携、データ連携 |
| RPA・業務自動化 | 〇〇万円〜Excel作業の自動化、データ転記、帳票作成、メール自動送信 |
| インフラ・クラウド構築 | 〇〇万円〜AWS等を利用したクラウド環境、サーバー・データベース |
※上記は目安の金額です。機能や画面数、連携するシステムによって変動します。
料金プラン例
ライトプラン
〇〇万円〜
小規模な管理画面や簡単な予約システムなど、機能を絞ってスピーディに開発したい方向け。
- 画面数 〜10画面
- 開発期間 約1〜2ヶ月
- 保守サポート付き
スタンダードプラン
〇〇万円〜
会員サイト・業務システムなど、複数の機能を組み合わせた本格的なシステムを開発したい方向け。
- 画面数 〜30画面
- 開発期間 約3〜4ヶ月
- 保守サポート付き
オーダーメイドプラン
お見積り
基幹システムや大規模なWebサービスなど、要件定義から一緒に進めたい方向け。
- 画面数 制限なし
- 開発期間 ご相談
- 保守サポート付き
システム開発費用の内訳
| 要件定義・設計 | ヒアリングをもとに、必要な機能や画面、データの構成を決める費用です。 |
|---|---|
| デザイン | 画面のレイアウトやデザインを作成する費用です。使いやすいUIを設計します。 |
| 開発(プログラミング) | 設計に沿ってプログラムを作成する費用です。AIを活用し工数を削減しています。 |
| テスト | 不具合がないか、エンジニアが動作確認を行う費用です。 |
| ディレクション | 全体の進行管理、お客様との打合せ・ご連絡にかかる費用です。 |
保守・運用費用
| 保守サポート | 月額 〇〇円〜 |
|---|---|
| サーバー・ドメイン | 月額 〇〇円〜 |
| 機能追加・改修 | 都度お見積り |
名古屋システム開発の費用に関するお約束
- お見積りは無料です
- 作業内容ごとに金額を明記します
- 必要以上の機能はおすすめしません
- ご予算に合わせた段階的な開発もご提案します